按照省国资委《省国资委转发关于做好2015年度省属企业负责人薪酬信息披露工作的通知》(皖国资分配函〔2017〕260号)要求,现将安徽安徽建工集团有限公司企业负责人2015年度薪酬信息如下:
安徽建工集团有限公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬情况 | |||||||||
姓名 | 职务 | 任现职起止时间 | 2015年从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | 备注 (集团公司任职情况) | |||
应付 薪酬 |
社会保险、企业年金、补充医疗保险住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 (安全风险抵押金) |
合计 | ||||||
赵时运 | 董事长、党委书记 | 2013年5月-至今 | 41.95 | 7.49 | 13.60 | 63.04 | 否 | 否 | 2011年6月-2013年4月任集团公司副董事长、总经理、党委副书记; 2013年5月-2013年7月任集团公司董事长、党委书记、总经理; 2013年7月至今任集团公司董事长、党委书记; |
刘家静 | 总经理、党委副书记、董事 | 2013年7月-至今 | 41.95 | 7.49 | 13.60 | 63.04 | 否 | 否 | 2002年3月-2004年1月任集团公司副总经理; 2004年1月-2011年6月任集团公司副总经理、党委委员; 2011年6月-2013年7月任集团公司董事、党委委员、副总经理; 2013年7月-2014年12月任集团公司总经理、党委副书记、董事; |
牛曙东 | 党委副书记 | 2015年4月-至今 | 33.56 | 7.49 | 11.22 | 52.27 | 否 | 否 | 2011.6-2015.4任集团公司纪委书记、工会主席、党委委员; |
杨广亮 | 董事、副总经理、党委委员 | 2015年4月-至今 | 11.19 | 2.58 | 2.98 | 16.74 | 否 | 否 | 2011.6-2015.4任集团公司董事、党委委员; 2015年4月至今任集团公司董事、副总经理、党委委员 |
戴良军 | 董事、副总经理、总工程师、党委委员 | 2007年3月-至今 | 33.56 | 7.49 | 10.80 | 51.85 | 否 | 否 | |
许克顺 | 副总经理、党委委员 | 2011年6月-至今 | 33.56 | 7.49 | 9.52 | 50.57 | 否 | 否 | |
霍向东 | 副总经理、党委委员 | 2011年6月-至今 | 33.56 | 7.49 | 9.52 | 50.57 | 否 | 否 | |
王厚良 | 副总经理 | 2015年4月-至今 | 19.58 | 4.47 | 2.98 | 27.02 | 否 | 否 | |
宋志华 | 纪委书记、党委委员 | 2015年8月-至今 | 13.98 | 2.58 | 6.50 | 23.07 | 否 | 否 | |
牛晓峰 | 总会计师 | 2011年6月-至今 | 33.56 | 7.49 | 9.52 | 50.57 | 否 | 否 | |
申玉恩 | 总法律顾问 | 2010年6月-至今 | 33.56 | 7.49 | 9.52 | 50.57 | 否 | 否 | |
徐晓光 | 工会主席 | 2015年4月-至今 | 19.58 | 3.87 | 4.17 | 27.61 | 否 | 否 | |
王元曦 | 原副总经理、党委委员 | 2005年5月-2015年4月 | 13.98 | 3.02 | 4.46 | 21.47 | 否 | 否 | |
备注:1、上表披露的薪酬为我公司董事、监事、高级管理人员2015年度全部应发税前薪酬。其中,第(1)项由安徽省国有资产监督管理委员会核定。 |